Windowsパソコンには普通の文字を表すことができない、変わったフォントがついているのをご存知でしょうか?このフォントを使えばいろいろな絵を簡単に文章内に入れたり、ワープロソフトでテンプレートのように使ったりといろいろなことができます。
いざ使ってみよう!!!
何かワープロソフトを立ち上げてフォントの一覧を見てみて下さい。
Webdings,Wingdingsの2つが見つかると思います。これに加えてWingdings2とWingdings3がある場合もあります。この4つが変わったフォントです。
このフォントを選択するとそのキーに対応した絵文字が表示されます。例えばWebdingsを選んで「b」のキーを押すと「b」のように自転車の絵がでます。これらをうまく使えば、携帯電話の絵文字のように使えるのです。
普通はどのキーがどの絵文字に対応しているかなんてわかりません。そのための一覧表を使って載せてみました。上2段は小文字で(Shiftキーを押さずに)入力したとき、下2段は大文字で(Shiftキーを押しながら)入力したときに表示される文字です。
Webdings
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x |
---|
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x |
y | z | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | - | ^ | ¥ | @ | [ | ; | : | ] | , | . | / | ¥ |
---|
y | z | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | - | ^ | ¥ | @ | [ | ; | : | ] | , | . | / | ¥ |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X |
---|
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X |
Y | Z | ! | " | # | \( | % | & | ' | ( | ) | ※ | = | ~ | | | ` | { | + | * | } | < | > | ? | _ |
---|
Y | Z | ! | " | # | \) | % | & | ' | ( | ) | ※ | = | ~ | | | ` | { | + | * | } | < | > | ? | _ |
Webdings
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x |
---|
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x |
y | z | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | - | ^ | ¥ | @ | [ | ; | : | ] | , | . | / | ¥ |
---|
y | z | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | - | ^ | ¥ | @ | [ | ; | : | ] | , | . | / | ¥ |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X |
---|
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X |
Y | Z | ! | " | # | \( | % | & | ' | ( | ) | ※ | = | ~ | | | ` | { | + | * | } | < | > | ? | _ |
---|
Y | Z | ! | " | # | \) | % | & | ' | ( | ) | ※ | = | ~ | | | ` | { | + | * | } | < | > | ? | _ |
Wingdings2
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x |
---|
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x |
y | z | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | - | ^ | ¥ | @ | [ | ; | : | ] | , | . | / | ¥ |
---|
y | z | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | - | ^ | ¥ | @ | [ | ; | : | ] | , | . | / | ¥ |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X |
---|
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X |
Y | Z | ! | " | # | \( | % | & | ' | ( | ) | ※ | = | ~ | | | ` | { | + | * | } | < | > | ? | _ |
---|
Y | Z | ! | " | # | \) | % | & | ' | ( | ) | ※ | = | ~ | | | ` | { | + | * | } | < | > | ? | _ |
Wingdings3
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x |
---|
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x |
y | z | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | - | ^ | ¥ | @ | [ | ; | : | ] | , | . | / | ¥ |
---|
y | z | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | - | ^ | ¥ | @ | [ | ; | : | ] | , | . | / | ¥ |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X |
---|
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X |
Y | Z | ! | " | # | \( | % | & | ' | ( | ) | ※ | = | ~ | | | ` | { | + | * | } | < | > | ? | _ |
---|
Y | Z | ! | " | # | \) | % | & | ' | ( | ) | ※ | = | ~ | | | ` | { | + | * | } | < | > | ? | _ |
この部誌の表紙にもこれらのフォントが多用されていると気づいた方はいらっしゃるでしょうか?このようにこれら4つのフォントはいろいろなところに利用できます。文字として扱えるのでいろいろな画像ソフトで簡単に使えます。工夫して楽しく利用して下さい。
Shift+0は存在しない
↩︎
↩︎
↩︎
↩︎
↩︎
↩︎
↩︎
↩︎
次へ物理部用誤辞典>前へWindowsドッキリプログラミング初級>